2—8  省内及周边市主要人均指标
                      2019年)
      人均地区生产总值

(元)
城镇常住居民
人均可支配收入
(元)
农村常住居民
人均可支配收入
(元)
安 徽 省 58496 37540 15416
    115623 45404 22462
    47654 34727 14052
    33314 32409 14102
  宿  34773 32643 13213
    60469 37028 16666
    32855 32844 13079
    37140 35826 14250
    70429 34091 14487
    33370 31788 13244
  马鞍山 89867 49010 23473
    96154 42064 22745
    58819 39975 17542
    58726 39256 15791
    56198 33747 16099
    50574 34041 14347
    57853 36658 16970
江 苏 省 123607 51056 22675
    78543 38952 18567
    128856 45550 23333
    165682 64372 27636
    128981 52713 26785
  宿  62840 30614 18121
48 179
注:人均地区生产总值按常住人口计算。